PAPEL COUCHE 100 GR | ||||||
IMPRESIÓN TODO COLOR 4/4 CMYK (2 CARAS) | ||||||
ENTREGA 2/3 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 4/5 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 7/8 DÍAS LABORABLES | ||||
CANTIDAD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD |
500 |
84,96 € | 0,1699 € | 73,64 € | 0,1473 € | 62,32 € | 0,1246 € |
1000 | - | - | 86,63 € | 0,0866 € | 73,30 € | 0,0733 € |
2500 | - | - | 133,99 € | 0,0536 € | 113,38 € | 0,0454 € |
5000 | - | - | 199,01 € | 0,0398 € | 168,41 € | 0,0337 € |
10000 | - | - | 330,35 € | 0,0330 € | 279,54 € | 0,0280 € |
15000 | - | - | - | - | 389,86 € | 0,0260 € |
20000 | - | - | - | - | 518,38 € | 0,0259 € |
30000 | - | - | - | - | 741,69 € | 0,0247 € |
40000 | - | - | - | - | 965,02 € | 0,0241 € |
50000 | - | - | - | - | 1188,32 € | 0,0238 € |
Importe sin IVA 21% |
PAPEL COUCHE 130 GR | ||||||
IMPRESIÓN TODO COLOR 4/4 CMYK (2 CARAS) | ||||||
ENTREGA 2/3 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 4/5 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 7/8 DÍAS LABORABLES | ||||
CANTIDAD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD |
500 |
92,45 € | 0,1849 € | 75,91 € | 0,1518 € | 64,22 € | 0,1284 € |
1000 | - | - | 90,74 € | 0,0907 € | 76,79 € | 0,0768 € |
2500 | - | - | 152,87 € | 0,0611 € | 129,35 € | 0,0517 € |
5000 | - | - | 224,17 € | 0,0448 € | 189,68 € | 0,0379 € |
10000 | - | - | 383,63 € | 0,0384 € | 324,61 € | 0,0325 € |
15000 | - | - | - | - | 465,00 € | 0,0310 € |
20000 | - | - | - | - | 603,94 € | 0,0302 € |
30000 | - | - | - | - | 865,24 € | 0,0288 € |
40000 | - | - | - | - | 1126,55 € | 0,0282 € |
50000 | - | - | - | - | 1387,84 € | 0,0278 € |
Importe sin IVA 21% |
PAPEL COUCHE 170 GR | ||||||
IMPRESIÓN TODO COLOR 4/4 CMYK (2 CARAS) | ||||||
ENTREGA 2/3 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 4/5 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 7/8 DÍAS LABORABLES | ||||
CANTIDAD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD |
500 |
97,98 € | 0,1960 € | 80,44 € | 0,1609 € | 68,08 € | 0,1362 € |
1000 | - | - | 110,92 € | 0,1109 € | 93,85 € | 0,0939 € |
2500 | - | - | 170,41 € | 0,0682 € | 144,18 € | 0,0577 € |
5000 | - | - | 264,35 € | 0,0529 € | 223,69 € | 0,0447 € |
10000 | - | - | 468,70 € | 0,0469 € | 396,59 € | 0,0397 € |
15000 | - | - | - | - | 590,00 € | 0,0393 € |
20000 | - | - | - | - | 765,49 € | 0,0383 € |
30000 | - | - | - | - | 1102,77 € | 0,0368 € |
40000 | - | - | - | - | 1449,61 € | 0,0362 € |
50000 | - | - | - | - | 1796,49 € | 0,0359 € |
Importe sin IVA 21% |