Cartón Sólido Blanqueado 380 GR | ||||||
IMPRESIÓN TODO COLOR 4/0 CMYK (ANVERSO y SOLAPA) | ||||||
ENTREGA 2/3 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 4/5 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 7/8 DÍAS LABORABLES | ||||
CANTIDAD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD |
50 |
261.55 € | 5,2309 € | 224,18 € | 4,4836 € | 186,81 € | 3,7363 € |
100 | 392,45 € | 3,9245 € | 336,38 € | 3,3638€ | 280,31 € | 2,8031 € |
250 | 497,17 € | 1,9887 € | 426,14 € | 1,7046 € | 355,11 € | 1,4205 € |
500 | 651,88 € | 1,3098 € | 558,76 € | 1,1175 € | 465,63 € | 0,9313 € |
1000 | 913,68 € | 0,9137 € | 783,16 € | 0,7832 € | 652,63 € | 0,6526 € |
FORMATO CERRADO: DIN A4 | ||||||
Importe sin IVA 21% |
Cartón Sólido Blanqueado 380 GR | ||||||
IMPRESIÓN TODO COLOR 4/0 CMYK (ANVERSO y SOLAPA) | ||||||
ENTREGA 2/3 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 4/5 DÍAS LABORABLES | ENTREGA 7/8 DÍAS LABORABLES | ||||
CANTIDAD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD | IMPORTE NETO | PRECIO UD |
50 |
235,37 € | 4,7073 € | 201,74 € | 4,0348 € | 168,11 € | 3,3623 € |
100 | 366,27 € | 3,6627 € | 313,94 € | 3,1394 € | 261,61 € | 2,6161 € |
250 | 470,99 € | 1,8839 € | 403,70 € | 1,6148 € | 336,41 € | 1,3457 € |
500 | 628,07 € | 1,2561 € | 538,34 € | 1,0767 € | 448,61 € | 0,8972 € |
1000 | 889,87 € | 0,8899 € | 762,74 € | 0,7627 € | 635,61 € | 0,6356 € |
FORMATO CERRADO: DIN A5 | ||||||
Importe sin IVA 21% |